一、基础信息
单位名称 | 888集团欢迎光临welcome7008 | ||
组织机构代码 | 72101767-0 | 法定代表人 | 沈钊校 |
生产地址 | 萧山区红山农场 | 生产周期 | 300天 |
所属行业 | 印染加工 | 联系电话 | 82699502 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 化纤布织造、印染及产品销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务(涉及许可证经营) | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
印染布 | 12000万米 | ||
…… |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
… | 888集团欢迎光临welcome7008污水处理站污水排放口 | 化学需氧量(CODcr) | 197 | 自动 | 2015.8.17 | 391000 | 200 | 否 | ||
pH | 7.3 | 自动 | 2015.8.17 | 6-9 | 否 | |||||
氨氮 | 2.93 | 手工 | 2015.8.28 | 1630 | 20 | 否 | ||||
悬浮物 | 41 | 委托 | 2015.7.1 | 100 | 否 | |||||
五日生化需氧量 | 68.5 | 委托 | 2015.7.1 | 50 | 否 | |||||
色度(倍数) | 67 | 委托 | 2015.7.1 | 80 | 否 | |||||
总磷 | 1.76 | 委托 | 2015.7.1 | 1.5 | 否 | |||||
总氮 | 7.63 | 委托 | 2015.7.1 | 30 | 否 | |||||
二氧化氯 | 委托 | 0.5 | 否 | |||||||
可吸附有机卤素(AOX) | 委托 | 15 | 否 | |||||||
硫化物 | <0.005 | 委托 | 2015.7.1 | 1.0 | 否 | |||||
苯胺类 | 0.120 | 委托 | 2015.7.1 | 1.0 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | 委托 | 2015.7.1 | 0.5 | 否 | |||||
总锑 | 委托 | 0.1 | 否 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放 方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否超标 |
排放口1 | 120 °22′54″ 30°13′56″ | 排环境 | 二氧化硫 | 187 | 2015.7.11 | 自动 | 4880 | 900 | 否 | |
氮氧化物 | 249 | 2015.7.11 | 自动 | 14650 | / | 否 | ||||
烟尘 | 11 | 2015.7.11 | 自动 | 200 | 否 | |||||
烟气黑度 | <1 | 2015.8.1 | 委托 | I级 | ||||||
染整颗粒物 | 委托 | 20 | ||||||||
油烟 | 委托 | 30 | ||||||||
…… |
固体废物 | |||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | |||||
污泥 | 否 | 压滤→烘干→锅炉内焚烧 | 300000 | 公司锅炉内焚烧 | |||||
煤渣 | 否 | 围堰固化场内堆放 | 300000 | 砖瓦厂 | |||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||
厂界北大门 | 58.1 | 60 | |||||||
厂界南侧 | 57.9 | 60 | |||||||
厂界东侧 | 57.7 | 60 | |||||||
其他污染类型 | |||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 丝化污水处理站→ | 2014年 | 5000T/D | 良好 | 浙江环茂自控科技有限公司 |
厌氧→生化→物化→超滤→出水。 | |||||
…… | |||||
大气污染物 | 锅炉废气处理设施→ | 2008年 | 2.05×104 | 良好 | 浙江环茂自控科技有限公司 |
布袋→脱硫→喷淋。 | |||||
…… | |||||
固体废物 | 污泥压滤机、污泥烘干机 | 2014年 | 30T/D | 良好 | |
压滤→烘干→锅炉内焚烧 | |||||
…… | |||||
噪声 | |||||
…… | |||||
其他 | 定型机废气处理设施 | 2014年 | 1.16×104 | 良好 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
引进后整理设备技术改造 | 萧山区环保局 | 2001.3.10 | 萧山区环保局 | 2001.1.10 | ||
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 萧山区环保局 | 备案时间 | 2014年12月 |
主要内容 | 分析厂区危险化学品和危险废物可能存在的泄漏、火灾或爆炸产生的环境事故风险,进一步补充降低事故环境污染的相关物资与具体应急措施, 确保应急救援行动能够 迅速到位,同时能够降低对周边的环境污染。 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | 序号 | 类型 | 点位 | 因子 | 监测方式 | 分析方法 | 监测频次 |
1 | 废水 | 总排口 | pH | 自动 | 水质 PH值的测定玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 1次/日 | |
2 | 化学需氧量 | 自动 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 GB/T 11914-1989 | 1次/日 | |||
3 | 氨氮 | 手动 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 1次/日 | |||
4 | 五日生化需氧量 | 委托 | 水质 五日生化需氧量的测定(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505 -2009 | 1次/月 | |||
5 | 悬浮物 | 委托 | 水质 悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989 | 1次/月 | |||
6 | 色度 | 委托 | 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 | 1次/月 | |||
7 | 总氮 | 委托 | 水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ 636 - 2012 | 1次/月 | |||
8 | 总磷 | 委托 | 水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T 11893 -1989 | 1次/月 | |||
9 | 二氧 化氯 | 委托 | 水质 二氧化氯的测定 连续滴定碘量法(暂行) HJ 551-2009 | 1次/月 | |||
10 | 可吸附有机卤素 | 委托 | 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001 | 1次/月 | |||
11 | 硫化物 | 委托 | 水质 硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | 1次/月 | |||
12 | 废水 | 总排口 | 苯胺类 | 委托 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889 - 1989 | 1次/月 | |
13 | 六价铬 | 委托 | 水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 1次/月 | |||
14 | 废气 排放口 | 二氧 化硫 | 委托 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | 1次/周 | ||
15 | 氮氧 化物 | 委托 | 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007) | 1次/周 | |||
16 | 烟尘 | 委托 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157 - 1996 | 1次/月 | |||
17 | 烟气黑度 | 委托 | 里格曼黑度图法和测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版)国家环保总局(2007) | 1次/季度 | |||
18 | 染整颗粒物 | 委托 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157 - 1996 | 1次/季度 | |||
19 | 染整油烟 | 委托 | 饮食业油烟排放标准(试行) G B 18483 – 2001 | 1次/季度 | |||
20 | 噪声 | 厂界东、南、西侧共设3个测点 | 厂界 噪声 | 委托 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348 - 2008 | 1次/季度 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 | 无 |
填表说明:
1、排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,监测方式为手工或自动,排放总量为最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
2、污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分,应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开,并在处理能力中填写监测指标。
3、企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
4、此件公开发布,电子版可以在浙江省环保厅门户网站上获取。
SERVICE SUPPORT:BOCWEB
浙ICP备15012578号-1